Especificaciones del producto:
Dimensiones | Al x An x L: 5,7 x 7,0 x 7,2 pulgadas (Al x An x L: 144 x 177 x 183 mm) | ||
Peso | 3,7 lb (1,7 kg) Empaquetado (máx.): 5,9 lb (2,7 kg) | ||
Funcionamiento | Rango de presión: programable fija de 4 a 20 cmH2O | ||
Nivel de ruido | 28,0 ± 1,5 dBA | ||
Volumen de la cámara de agua | 380 mL hasta la línea máxima de llenado | ||
Cumplimiento de los estándares | EC 60601-1 {Ed 3.1}:2012; ISO 80601-2-70:2015 | ||
Registro de datos | El InfoUSB almacenará hasta 5 años de datos de eficacia resumidos, 365 días de datos de eficacia detallados y 140 horas de datos de presión, fuga y flujo en alta resolución. Sin un InfoUSB, la memoria interna del dispositivo es capaz de almacenar hasta 1 año de datos de eficacia resumidos, 30 días de datos de eficacia detallados y 20 horas de datos de presión, fuga y flujo en alta resolución. | ||
Capacidades eléctricas | Suministro de tensión nomina | Entrada de corriente nomina | Frecuencia de alimentación nomina |
100-115 V | 1,2 A (2,5 A máx.) | 50-60 Hz | |
220-240 V | 1,1 A (2,3 A máx.) | 50-60 Hz |
$737.800 El precio original era: $737.800.$699.990El precio actual es: $699.990. IVA Incluido
Agotado